一、优秀组织奖
一等奖:数学与计算机学院、特殊教育学院
二等奖:文化与旅游学院、小学教育学院、学前教育学院、基础教学部
三等奖:外国语学院、生态与环境学院、马克思主义学院、经济与管理学
院、体育学院、美术学院、音乐舞蹈学院
二、优秀个人(排名不分先后)杜心雨、张清晨、余美燕、黎明戈、刘江江、陈利军、宋捷、吴正、游青
明、周丽珍
三、最具风采寝室(排名不分先后)
1.党员先锋寝室
序号 | 学院 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 小学教育学院 | 421小学教育2班 | 15407 | 6 | 石天天、陈菲儿、谈心语、王紫怡、刘欣娅、黄申敏 |
2.团员先锋寝室
序号 | 学院 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 外国语学院 、生态与环境学院 | 422英语3班 、422环境工程2班 | 09422 | 4 | 李娜、叶姣、戴佳怡、罗珊 |
2 | 生态与环境 学院 | 422环境工程3班 | 09430 | 4 | 谢群、段雪梅、张庭、钟颖 |
3 | 数学与计算机学 | 423软件工程2班 | 08125 | 4 | 邱清云、林薇、杨柳燕、周佳瑶 |
4 | 数学与计算机学 | 422教育技术班 | 09115 | 4 | 李珊珊、李璇、林雪、郑睿思 |
5 | 数学与计算机学院 | 422大数据2班 | 09106 | 4 | 周凡、鲍筱钰、张琴琴、颉萍萍 |
6 | 文化与旅游学院 | 422汉语言文学4班 | 03326 | 4 | 湛晶、刘伊婕、吴芷汀、操伊敏 |
3.学风优良寝室
序号 | 学院 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 数学与计算机学院 | 422数学与应用数学2班 | 03416 | 2 | 谢姝、潘希林 |
2 | 音乐舞蹈学院 | 223音乐学1班 | 04604 | 6 | 戴立平、黄思睿、周盈盈、许慧聪、李芸、韩美玲 |
3 | 特殊教育学院 | 423教育康复班 | 01103 | 4 | 何雨秋、邹琪、欧阳琪、曾好 |
4 | 外国语学院 | 423 商务英语1班 | 01618 | 4 | 李雄欢、李洁如、黄梦瑶、谢若兰 |
5 | 数学与计算机学院 | 422大数据2班 | 09106 | 4 | 周凡、鲍筱钰,张琴琴,颉萍萍 |
6 | 文化与旅游学院 | 323旅游管理班 | 08607 | 4 | 丰煜真、杨晓蕊、张品蕊、胡诗语 |
7 | 小学教育学院 | 521小学教育5班 | 06210 | 4 | 刘好好、王钰欣、何若蕾、罗丹 |
8 | 生态与环境学院 | 422生态学班 | 09507 | 4 | 缪芳蕾、刘美玲、彭梦丽、龚国香 |
9 | 经济与管理学院 | 422财务管理1班 | 03424 | 3 | 廖轶、饶宇敏、谢洪秀 |
10 | 特殊教育学院 | 521特殊教育班 | 06427 | 5 | 袁佳琪、张景、邹志旭、黄静妮、朱梦瑶 |
11 | 小学教育学院 | 521小教2班 | 06113 | 4 | 蔡文焰、李可凡、罗欣怡、彭涵雨 |
12 | 数学与计算机学院 | 423教技班、423大数据1班 | 08108 | 3 | 魏辘花、包永欣、邓郁凡 |
13 | 数学与计算机学院 | 422教育技术班 | 09119 | 3 | 欧阳盈、徐蕊、曾小翠 |
14 | 数学与计算机学院 | 423软件工程1班 | 08121 | 4 | 赖文慧、刘晶晶、李睿思、丁雨欣 |
15 | 基础教学部 | 522小教1班 | A7-217 | 4 | 黄艳菲、舒嘉慧、万思阳、文梦昊 |
4.书香致远寝室
序号 | 学院 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 特殊教育学院 | 323特殊教育班 | 08402 | 4 | 欧阳嘉慧、钟莉、夏婕、易涵玥 |
2 | 特殊教育学院 | 424教育康复班 | 06527 | 4 | 姜晨钰、甘雨可、温佳茹、陈嘉怡 |
3 | 小学教育学院 | 423科教2班 | 01212 | 4 | 沈丹丹、易星雨、陈珊、王蕊 |
4 | 特殊教育学院 | 423教育康复班 | 01104 | 4 | 涂瑾、刘骏、肖佳辰、刘书琴 |
5 | 美术学院 | 424视觉传达1班 | 05603 | 4 | 梁琪媛、林霄、屈欣莹、余若彤 |
6 | 特殊教育学院
| 423特殊教育班 | 01117 | 4 | 张心瑶、余芷睿、张世敏、张博娴 |
5.志愿服务寝室
序号 | 学院 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 特殊教育学院 | 423特殊教育班 | 01112 | 4 | 康湘、刘珍、周沛帆、李爱华 |
2 | 小学教育学院 | 422科教2班 | 11116 | 4 | 文松、平伟乐、谢欣文、付泽坤 |
3 | 数学与计算机学院 | 423数学与计算机 | 08204 | 4 | 何玲针、蔡晶晶、黄颖怡、徐玉芳 |
4 | 数学与计算机学院 | 423教育技术班、423软工三班 | 08111 | 4 | 曾银凤、胡雯清、何珍、周群芳 |
5 | 数学与计算机学院 | 423数学与应用数学班 | 07415 | 5 | 李子皓、郑丁碧、苏荣丰、杨顺、吴慧禹 |
6 | 文化与旅游学院 | 422汉语言文学2班 | 03305 | 4 | 梁霞、杨如、黄紫婷、刘瑾奕 |
7 | 生态与环境学院、数学与计算机学院、文化与旅游学院 | 422环境工程1班、422软件工程1班、422汉语言文学5班 | 09413 | 3 | 谭晓莲、刘雨露、张雅彤 |
8 | 数学与计算机学院 | 423数据科学与大数据技术2班 | 08120 | 4 | 史晶萍、刘金月、张玉敏、汪雪兰 |
9 | 数学与计算机学院 | 423大数据2班 | 08119 | 4 | 苏英、吴绮梦、张思滔、陈情 |
10 | 数学与计算机学院 | 422数据科学与大数据技术2班 | 11303 | 4 | 熊仕哲、付斌、黄昊、余少杰 |
11 | 学前教育学院 | 423学前教育3班 | 01408 | 3 | 唐丽平、熊以轩、黎艳 |
12 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08312 | 4 | 刘宇文、曾洁玲、聂彤、张晓翠 |
13 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08310 | 4 | 金悦、吴雨彤、黎欣、龚子钰 |
14 | 学前教育学院、文化与旅游学院 | 422学前教育2班、422汉语言5班 | 08421 | 4 | 刘媛、戴艳、谭洋、刘嘉雯 |
15 | 生态环境学院 | 423环境工程1班 | 01120 | 4 | 胡雨露、李欣月、戴叶欣、吴如萍 |
16 | 特殊教育学院 | 423特殊教育班 | 01114 | 4 | 吴润、郭润琪、许林霞、李冰涵 |
17 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08308 | 4 | 周俊岑、陈诗雨、胡慧琳、郑紫悦 |
18 | 小学教育学院 | 423小学教育2班 | 01227 | 4 | 陈偲宇、徐红艳、蔡明汐、姜乐 |
19 | 特殊教育学院 | 423教育康复班 | 01102 | 4 | 邓安、周彩湘、杨瑶、刘欣 |
20 | 外国语学院 | 422英语4班 | 09216 | 4 | 宋欢欢、蓝雅萍、万婕妤、宁娜 |
21 | 特殊教育学院 | 423特殊教育班 | 14125 | 4 | 林嘉豪、夏鑫、余亚星、陈百林 |
22 | 小学教育学院 | 423科学教育1班 | 01207 | 4 | 丁梦琪、邱雯婷、王琳燕、应雨馨 |
6.运动健康寝室
序号 | 学院(部) | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 数学与计算机学院 | 323虚拟现实技术应用班 | 08416 | 2 | 王爱琪、曹雨婷 |
2 | 数学与计算机学院 | 322VR班 | 02426 | 2 | 刘洁、尚慧君 |
3 | 文化与旅游学院 | 323旅游管理班 | 14120 | 4 | 程梓华、罗晨钰、王子铭、饶子阳 |
4 | 文化与旅游学院 | 323旅游管理班 | 14122 | 4 | 赖亮亮、黄鼎瑞、谢文涛、 张宇轩 |
5 | 数学与计算机学院 | 423大数据2班 | 08117 | 4 | 郑子墨、刘佳乐、欧阳恬恬、何紫霞 |
6 | 数学与计算机学院 | 322虚拟现实应用技术 | 10630 | 4 | 颜铭志、康胜华、张镇嘉、叶昌磊 |
7 | 马克思主义学院 | 422思政1班 | 09513 | 4 | 李思琳、潘颖、熊嘉仪、赵思思 |
8 | 体育学院 | 422体教1班 | 14406 | 4 | 陈雄伟、李铭鹏、李翔、卢鹏 |
9 | 体育学院 | 422体育教育1班 | 14404 | 4 | 张丽群、万英武、吴浩文、罗佳微 |
10 | 基础教学部 | 522特教班 | A7-213 | 4 | 晏歆懿、陆诗琪、况宇琴、游春妮 |
7.卫生标兵寝室
序号 | 学院(部) | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 特殊教育学院 | 421教育康复班 | 15234 | 6 | 涂文慧、袁若云、李莉、曹丽文、汪芸欣、刘佳欣 |
2 | 数学与计算机学院 | 423数学与应用数学班 | 08127 | 4 | 熊美玲、陈佳慧、程慧敏、万昱淇 |
3 | 文化与旅游学院 | 423汉语言2班 | 02113 | 4 | 柯欣玲、邓佳怡、石怡婷、邓玉玲 |
4 | 生态与环境学院 数学与计算机学院 文化与旅游学院 | 422汉语言5班422环境工程1 班 422软件工程1班 | 09413 | 3 | 谭晓莲、刘雨露、张雅彤 |
5 | 小学教育学院 | 422小教1班 | 03112 | 4 | 陈晚节、李馨、唐颖、付雅丽 |
6 | 小学教育学院 | 422小教2班 | 03114 | 4 | 江南霞、连欢、程茜、刘欣 |
7 | 马克思主义学院 | 423思政班 | 02217 | 4 | 郭雅雯、王慧敏、李舒琦、张荣霖 |
8 | 特殊教育学院 | 323特殊教育班 | 08406 | 4 | 肖乐怡、汪燃、李佳微、江堉莹 |
9 | 学前教育学院 | 323学前教育班 | 08617 | 4 | 徐敏、肖伟宇、张慧琳、吴娉婷 |
10 | 外国语学院 | 422英语2班 | 09326 | 4 | 江颖、金珊珊、刘小婷、刘楚雯 |
11 | 数学与计算机学院 | 423软件2班 | 08124 | 4 | 刘星、胡贝辰、刘兰芳、易佩琳 |
12 | 生态与环境学院 | 422环境工程1班 | 09419 | 4 | 辛锡程、姚俊倩、程晓艳、王好 |
13 | 外国语学院 | 422英语5班 | 09222 | 4 | 周宁、梁彤、孙玉婷、周佳瑶 |
14 | 特殊教育学院 | 422教育康复班 | 08305 | 4 | 王舒月、黄雅玲、陶婷婷、李婷 |
15 | 外国语学院 | 423英语4班 | 01517 | 4 | 张思涵、陈小虹、李玮玮、汪子仪 |
16 | 马克思主义学院 | 422思想政治教育 | 09518 | 4 | 黄燕玲、陈思、叶佳、杨志莹 |
17 | 文化与旅游学院 | 422汉语言3班 | 03320 | 4 | 张婷、敖婧颖、郭慧、余静敏 |
18 | 外国语学院 | 422英语5班 | 09229 | 3 | 罗瑶瑶、汪晗、何安娜 |
19 | 特殊教育学院 | 422教育康复班 | 08306 | 4 | 王茜、何淑雯、张彩红、高思懿 |
20 | 学前教育学院 | 422学前教育2班 | 08419 | 4 | 肖艳、黄嘉怡、饶玲雅、赖俊 |
21 | 小学教育学院 | 521小教4班 | 12203 | 4 | 胡建敏、李宇辰、谢佳伟、陈永健 |
22 | 文化与旅游学院 | 423汉语言1班 | 02105 | 4 | 汪雅婷、鲁紫涵、罗慧敏、周芳 |
23 | 基础教学部 | 522级小教2班 | A7-420 | 2 | 喻文轩、王娜 |
24 | 基础教学部 | 522级小教3班 | A7-406 | 4 | 樊欣怡、胡佳米、万紫微、高嘉丽 |
25 | 基础教学部 | 522级小教1、2班 | A7-419 | 4 | 李子凌、欧安钰、熊婉莹、卢嘉灵 |
8.和睦团结寝室
序号 | 学院(部) | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室成员 |
1 | 经济与管理学院 | 423人资1班 | 07114 | 4 | 曾蕊、吴著松、郭雨琪、罗珍 |
2 | 生态与环境学院 | 423生态班 | 01129 | 4 | 韩远莹、郭果、肖淑、石缘缘 |
3 | 特殊教育学院 | 422特殊教育班 | 08221 | 4 | 范紫红、黄欣慰、余镁琳、吴杨 |
4 | 特殊教育学院 | 521特教班 | 06425 | 5 | 熊丽莉、胡亦滢、张瑛子、黄弛清、付彤 |
5 | 文化与旅游学院 | 423汉语言4班 | 01320 | 4 | 曾婷、邓婉君、郑玉莹、周君凌 |
6 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08308 | 4 | 胡慧琳、陈诗雨、周俊岑、郑紫悦 |
7 | 特殊教育学院 | 422特殊教育班 | 08225 | 4 | 叶艺幻、李雪、徐慧萍、缪娟娟 |
8 | 特殊教育学院 | 422特殊教育班 | 08229 | 4 | 熊艳茹、陈雨、杨师维、彭玉妍 |
9 | 外国语学院 | 423商英1班 | 01621 | 4 | 张钰、杨雪儿、郭美琪、罗文婷 |
10 | 文化与旅游学院 | 422汉语言3班 | 03322 | 4 | 聂小月、谌淑慧、郭莹、肖金花 |
11 | 特殊教育学院 | 424教育康复班 | 06525 | 4 | 邓羽菲、谢珍、邹萍、林秋延 |
12 | 数学与计算机学院 | 423数应班 | 08130 | 4 | 熊嘉慧、刘芬芳、曹慧、倪可 |
13 | 数学与计算机学院 | 424数应1班 | 05325 | 4 | 李玉昕、方琪、王婧、陈倩 |
14 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08310 | 4 | 金悦、黎欣、龚子钰、吴雨彤 |
15 | 外国语学院 | 422英语4班 | 09219 | 4 | 何玮琪、林小雨、汪异丹、程诗雨 |
16 | 生态与环境学院 | 423环境工程2班 | 01125 | 4 | 徐丹丹、林雨心、黎佳王颖 |
17 | 文化与旅游学院 | 422旅管2班 | 03417 | 4 | 罗艺佳、张芊、章敏、刘慧娟 |
18 | 马克思主义学院 | 422思想政治教育 | 09512 | 4 | 黄艳芬、钟莹盈、童雨、高吉女 |
19 | 数学与计算机学院 | 423数应班 | 08203 | 4 | 袁晶晶、叶丽英、黄子莹、戴雅琪 |
20 | 外国语学院 | 424英语4班 | 04203 | 4 | 丁桦、刘菲、宁梦琪、温寒婷 |
21 | 经济与管理学院 | 424财务管理2班 | 05503 | 4 | 黄可怡、金迅、郭嘉欣、叶如云 |
22 | 经济与管理学院 | 422财务管理1班 | 03421 | 4 | 刘璨、唐芯悦、章佳乐、丁欣怡 |
23 | 生态与环境学院 | 422环境工程1班 | 09420 | 4 | 李慧聪、熊可欣、许顺怡、何倩 |
24 | 文化与旅游学院 | 422汉语言5班 | 08322 | 4 | 谢婧、雷江慧、刘俊兰、李倚梦 |
25 | 学前教育学院 | 422学前教育1班 | 08312 | 4 | 刘宇文、曾洁玲、张晓翠、聂彤 |
26 | 数学与计算机学院 | 423软工3班 | 08429 | 4 | 卢欣、徐紫莹、邓美燕、曾佳炼 |
27 | 体育学院 | 424社体1班 | 05628 | 4 | 罗敏佳、谢雅玲、淦琬晴、朱芸 |
28 | 文化与旅游学院 | 424旅教班 | 14324 | 4 | 陈浩天、邓磊、孙诚俊、王凯 |
29 | 特殊教育学院 | 322特殊教育班 | 02229 | 4 | 刘玲、严馨、陆菲菲、陈雅丽 |
30 | 文化与旅游学院 | 423汉语言2班 | 02118 | 4 | 徐知晗、聂一佳、罗雨欣、熊佳怡 |
31 | 马克思主义学院 | 423思政班 | 02211 | 4 | 欧明、董馨杰、吴亚男、母思彤 |
32 | 基础教学部 | 522级小教2班 | A7-417 | 4 | 彭佳琪、支欣怡、闵新媛、方悦 |
33 | 基础教学部 | 522级小教3班 | A7-404 | 4 | 方圆、谭睿颖、王心妍、王煦 |
34 | 基础教学部 | 523级小教1班 | A8-305 | 4 | 刘昊轩、陈胤嘉、罗富祥、黄炜路 |
35 | 基础教学部 | 522级小教3班 | A7-408 | 4 | 胡雅茹、谢子欣、魏心月、黄语珊 |
(文:姜乐 一审:曾婷芳 二审:徐东征)