根据《关于做好2025年上半年全省受委托的普通本科高等学校教师资格备案工作的通知》(赣教资函〔2025〕2号)文件要求,经豫章师范学院高等学校教师资格认定工作小组审定,下列人员符合认定2025年上半年高校教师资格申报条件,拟同意袁浩等62人认定高校教师资格证,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请任教学科 | 学历 | 所学专业 | 身份类型 |
1 | 袁浩 | 男 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 电路与系统 | 专任教师 |
2 | 宋紫薇 | 女 | 特殊教育学 | 硕士研究生 | 特殊教育学 | 专任教师 |
3 | 张清晨 | 男 | 教育学 | 硕士研究生 | 教育学 | 专任教师 |
4 | 查欢 | 女 | 体育教育 | 硕士研究生 | 体育经济与管理 | 专任教师 |
5 | 张亚萍 | 女 | 化学工程 | 硕士研究生 | 材料与化工 | 专任教师 |
6 | 陆紫微 | 女 | 无机化学 | 硕士研究生 | 化学 | 专任教师 |
7 | 戴华琳 | 女 | 体育教育 | 硕士研究生 | 体育 | 专任教师 |
8 | 熊鹏 | 男 | 物理化学 | 博士研究生 | 物理化学 | 专任教师 |
9 | 梁香飞 | 男 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 凝聚态物理 | 专任教师 |
10 | 黄小芹 | 女 | 物理化学 | 硕士研究生 | 物理化学 | 专任教师 |
11 | 蔡振 | 男 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 信息与通信工程 | 专任教师 |
12 | 刘中国 | 男 | 化学 | 博士研究生 | 高分子化学与物理 | 专任教师 |
13 | 徐镇田 | 男 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 化学 | 专任教师 |
14 | 万译烩 | 女 | 音乐学 | 硕士研究生 | 音乐舞蹈学 | 专任教师 |
15 | 谢三发 | 男 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | 电子信息 | 专任教师 |
16 | 万思思 | 女 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 数学 | 专任教师 |
17 | 张玲 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 专任教师 |
18 | 万毓明 | 男 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 哲学 | 专任教师 |
19 | 赵振宇 | 男 | 网络与新媒体 | 硕士研究生 | 新闻传播学 | 专任教师 |
20 | 管乐 | 女 | 戏剧学 | 硕士研究生 | 戏剧学 | 专任教师 |
21 | 张凤云 | 女 | 化学工程 | 硕士研究生 | 化学工程 | 专任教师 |
22 | 高伟 | 男 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 专任教师 |
23 | 王悦越 | 男 | 生态学 | 硕士研究生 | 生态学 | 专任教师 |
24 | 熊京 | 男 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 专任教师 |
25 | 辛颐 | 女 | 教育学 | 硕士研究生 | 教育学 | 专任教师 |
26 | 徐川峰 | 男 | 生态学 | 博士研究生 | 农业昆虫与害虫防治 | 专任教师 |
27 | 罗水莲 | 女 | 发展与教育心理学 | 硕士研究生 | 应用心理学 | 专任教师 |
28 | 邓九源 | 男 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 中国史 | 专任教师 |
29 | 黄荣梅 | 女 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 软件工程 | 专任教师 |
30 | 吴紫君 | 女 | 艺术学 | 硕士研究生 | 文化艺术管理 | 专任教师 |
31 | 汤雅婷 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 中国史 | 专任教师 |
32 | 吴泉泉 | 女 | 环境工程 | 博士研究生 | 环境科学与工程 | 专任教师 |
33 | 周梦琪 | 女 | 网络与新媒体 | 硕士研究生 | 新闻学 | 专任教师 |
34 | 刘倩 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 专任教师 |
35 | 熊杨子怡 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 广播电视 | 专职辅导员 |
36 | 邹丽强 | 男 | 人工智能 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 专任教师 |
37 | 刘济华 | 男 | 音乐学 | 硕士研究生 | 音乐学 | 专任教师 |
38 | 赵珩 | 男 | 化学 | 博士研究生 | 化学工程与技术 | 专任教师 |
39 | 郭璇璇 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 音乐 | 专职辅导员 |
40 | 饶丽娜 | 女 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 专任教师 |
41 | 张林军 | 男 | 环境工程 | 硕士研究生 | 环境工程 | 专任教师 |
42 | 陆钦方 | 男 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 心理学 | 专职辅导员 |
43 | 李亦欣 | 女 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 专任教师 |
44 | 姜乐云 | 女 | 企业管理 | 硕士研究生 | 企业管理 | 专任教师 |
45 | 陈龙 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 生物学 | 专任教师 |
46 | 王志祥 | 男 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 专任教师 |
47 | 陈瑶瑶 | 女 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 专任教师 |
48 | 周杨波 | 男 | 思想政治教育 | 博士研究生 | 中国哲学 | 专任教师 |
49 | 王丹 | 男 | 艺术学 | 博士研究生 | 艺术教育学 | 专任教师 |
50 | 曹祥杰 | 男 | 绘画 | 硕士研究生 | 美术 | 专任教师 |
51 | 菅雨婷 | 女 | 音乐学 | 博士研究生 | 音乐学 | 专任教师 |
52 | 朱伟 | 男 | 有机化学 | 博士研究生 | 有机化学 | 专任教师 |
53 | 刘芷琴 | 女 | 心理学 | 硕士研究生 | 应用心理学 | 专任教师 |
54 | 黄语嫣 | 女 | 财务管理 | 硕士研究生 | 金融 | 专任教师 |
55 | 程佩雯 | 女 | 视觉传达设计 | 博士研究生 | 设计学 | 专任教师 |
56 | 刘雪颖 | 女 | 环境工程 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | 专任教师 |
57 | 任玥 | 女 | 音乐学 | 硕士研究生 | 声乐演唱 | 专任教师 |
58 | 胡刚 | 男 | 网络与新媒体 | 本科 | 广告学 | 专任教师 |
59 | 俞静荷 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 硕士研究生 | 设计学 | 专任教师 |
60 | 蔡拯 | 男 | 音乐学 | 硕士研究生 | 社会学 | 专任教师 |
61 | 盛盼盼 | 女 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 高等教育学 | 专任教师 |
62 | 陈坤健 | 男 | 体育教育 | 硕士研究生 | 体育 | 专任教师 |
如有异议,请向人事处反映,联系电话:0791-87545212。省教育厅举报电话:0791-86765182; 邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com。
公示期:2025年3月25日至2025年3月30日。
豫章师范学院
2025年3月25日