近日,2025年江西省普通本科高校教育教学研究改革课题立项结果正式公布,我校斩获佳绩:18项课题获批立项,其中重点课题3项,立项数量与质量均刷新历史纪录,立项总数和重点项目数是2024的3倍,在全省35所应用型高校中立项率排第3,立项总数和重点项目数均排第7。具体立项情况如下。
序号 | 项目名称 | 项目主持人 | 项目类型 |
1 | 面向新一代人工智能产业需求的AI赋能《深度学习》智慧课程建设与实践 | 付淇 | 重点项目 |
2 | 《管理学原理》课程思政知识图谱构建与精准教学实践研究 | 龚雅玲 | 重点项目 |
3 | 赣鄱生态文化融入高校思政课的创新路径研究——以“马克思主义基本原理”课为例 | 罗洁馨 | 重点项目 |
4 | 思政引领·数智赋能:红色文化融入高校书法课程的创新路径研究 | 姚钰 | 一般项目 |
5 | 数智化转型背景下服务江西和美乡村建设的环境设计专业课程群构建与实践 | 裴攀 | 一般项目 |
6 | 江西传统村落文化数字化融入景观规划设计课程思政教学模式的构建与实践 | 庞勇奇 | 一般项目 |
7 | OBE理念下AI赋能绘画专业“新质人才”培养体系构建与实施 | 余朝霞 | 一般项目 |
8 | AI赋能背景下视觉传达设计专业创意生成能力培养路径研究与实践 | 徐姗姗 | 一般项目 |
9 | “三链融合”驱动下《新闻采访与写作》课程思政教学创新模式与实践路径研究 | 苏妍 | 一般项目 |
10 | AIGC在BOPPPS教学模型中的结构化嵌入研究与实践——以《招聘与配置》课程为例 | 刘敏佳 | 一般项目 |
11 | 数字化转型背景下《统计学原理与应用》课程“工具—思维—场景”一体化教学改革与实践 | 贺玉环 | 一般项目 |
12 | “财务+数据+场景”三元耦合:大数据财务分析课程的生态重构 | 陈芳 | 一般项目 |
13 | 基于“生涯导向”的地方高校全过程就业育人模式创新与实施路径研究 | 陈华庚 | 一般项目 |
14 | AIGC驱动下“三阶六环”跨学科迁移教学模式的构建与实践研究—以通识课《Python编程基础》为例 | 曾小芹 | 一般项目 |
15 | 本科层次“职普融通”人才培养路径新探--以儿童康复治疗职教本科专业为例 | 胡金秀 | 一般项目 |
16 | 新文科视域下特殊教育师范生医教融合能力提升的实践教学模式研究 | 岳瑞珍 | 一般项目 |
17 | 大模型赋能特殊教育专业《儿童康复社会创业》课程教学改革与实践 | 钟阳 | 一般项目 |
18 | 人工智能时代基于学生认知差异的公共外语个性化教学范式的重构与实践 | 唐昭梅 | 一般项目 |
2025年以来,学校聚焦产教融合、人工智能赋能教育教学改革、课程体系与教材建设、与县域基础教育协同提质等教育教学改革重点和热点,不断强化教师教学研究能力建设,实施教学项目培育,完善教改课题管理制度,持续激发教师教学改革创新与实践的热情,取得了一系列显著成效。
一是依托专题培训课、主题研修班、工作坊、品牌教学沙龙(教学“思享荟”)等教学发展平台,拓展了教师开展教学研究、实施教学改革的思路和方法。二是大力培育教学项目,为教师开展教学研究提供载体,2025年学校立项AI智慧课程10门、教师教育类AI智慧课程8门、校本特色课程培育项目16项,认定为学校“首批笃行规划教材”3项,实施“豫章学子”创新人才培育计划,开设12个微专业班、1个产业技术人才班。三是修订学校教改课题管理办法,进一步规范了教改课题培育、申报、研究、结题、推广的有关要求和程序,强化了课题申报和过程性的专项指导,提高了教改课题研究的水平。
下一步,学校将持续加大教师教学研究能力培养的力度,强化产科教协同等各类教学项目对教师教学研究创新的牵引力,切实做好教学改革研究各项保障工作,同时强化教改成果在学校办学思想研究、专业建设、人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段改革以及教学管理改革等方面的落地转化,以高质量教研赋能本科教育教学质量提升,为学校教育事业发展注入新动力。(文/盛盼盼)