各学院:
为认真贯彻落实“倡导全民阅读、创建学习型社会”的要求,积极引导学生养成“多读书、读好书、读整本书”的良好习惯,进一步创建书香校园,促进优良学风校风的形成,营造良好的育人环境,学校开展了第九届大学生读书活动。活动开展以来,在全校师生共同的努力下,校园读书氛围更加浓厚,学生综合素质持续提升。为鼓励先进,继续推动读书活动深入开展,现对活动中涌现出的424思政班等23个“书香班级”、422软件工程2班傅飞凯同学等50名“阅读之星”、423思政班袁佳梦同学等160名“读书达人”以及423教育康复班欧阳琪等84位优秀读书报告作者予以表彰。
希望受表彰的集体和个人再接再厉,更加积极地开展读书活动,发挥先进示范作用;全校同学要以先进为榜样,积极参与各项读书活动,加强合作与交流,持之以恒地提高自身综合素质,共同营造良好的读书氛围。
附件:第九届大学生读书活动先进集体及个人名单
党委学生工作部(处)
2026年1月23日
附件:第九届大学生读书活动先进集体及个人名单
一、书香班级
424思政班 | 425英语3班 | 225体育教育班 |
523小教1班 | 425英语4班 | 425视觉传达设计班 |
523小教2班 | 425人工智能1班 | 425环境设计班 |
425小教1班 | 424财务管理2班 | 423生态学班 |
424学前教育1班 | 424人力资源管理1班 | 425应急技术与管理1班 |
425汉语言文学1班 | 423特殊教育班 | 424新闻学班 |
425旅教2班 | 425音乐学3班 | 425光电信息材料与器件2班 |
425英语2班 | 225艺术教育1班 |
二、阅读之星(按年度图书借阅量排名)
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 数学与计算机学院 | 422软件2班 | 傅飞凯 |
2 | 经济与管理学院 | 2024财务管理3班 | 万佳欣 |
3 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 吴佳铃 |
4 | 学前教育学院 | 2024学前教育1班 | 周佳 |
5 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 李琴莉 |
6 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 李芷若 |
7 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 严博涛 |
8 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 邓颖 |
9 | 体育学院 | 423社体班 | 何娜 |
10 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 黄星宇 |
11 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 陈雨菲 |
12 | 数学与计算机学院 | 423大数据2班 | 欧阳恬恬 |
13 | 文化与旅游学院 | 423汉语言1班 | 朱茹萍 |
14 | 体育学院 | 2024体育教育1班 | 钟检香 |
15 | 体育学院 | 423体教2班 | 杨文杰 |
16 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 宋炳榕 |
17 | 体育学院 | 422社体班 | 杨雨慧 |
18 | 体育学院 | 423社体班 | 郑传弟 |
19 | 体育学院 | 422体教1班 | 刘婷婷 |
20 | 外国语学院 | 2024英语4班 | 江述晴 |
21 | 经济与管理学院 | 422财管2班 | 陈冰心 |
22 | 小学教育学院 | 423科教2班 | 陆妍 |
23 | 特殊教育学院 | 423特教班 | 康湘 |
24 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 刘嘉怡 |
25 | 体育学院 | 422体教3班 | 陈佳素 |
26 | 体育学院 | 422体教3班 | 符阳梦 |
27 | 特殊教育学院 | 423特教班 | 黄佳怡 |
28 | 特殊教育学院 | 423教康班 | 曾好 |
29 | 学前教育学院 | 2024学前教育1班 | 胡玲玲 |
30 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 谭燕 |
31 | 文化与旅游学院 | 2024特殊教育班 | 张梦飞 |
32 | 小学教育学院 | 2024小学教育2班 | 舒颖 |
33 | 体育学院 | 423体教1班 | 黄小燕 |
34 | 体育学院 | 423体教1班 | 陈春雨 |
35 | 外国语学院 | 2024英语4班 | 谢如意 |
36 | 外国语学院 | 2024英语1班 | 李豫川 |
37 | 学前教育学院 | 2024学前教育2班 | 谭星艳 |
38 | 生态与环境学院 | 422环境工程3班 | 李菀婷 |
39 | 经济与管理学院 | 2024人力资源管理1班 | 杨梦琳 |
40 | 体育学院 | 2024社会体育2班 | 廖琰 |
41 | 经济与管理学院 | 2024财务管理1班 | 万予佳 |
42 | 文化与旅游学院 | 423汉语言5班 | 刘奕萍 |
43 | 文化与旅游学院 | 423汉语言4班 | 于雯婧 |
44 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 陈依曼 |
45 | 生态与环境学院 | 422环境工程1班 | 郭祯皓 |
46 | 特殊教育学院 | 423特教班 | 李爱华 |
47 | 文化与旅游学院 | 2024汉语言文学4班 | 李萌 |
48 | 外国语学院 | 2024英语4班 | 程鑫萍 |
49 | 小学教育学院 | 423小教1班 | 戴欣慧 |
50 | 外国语学院 | 2024英语4班 | 周江栩 |
三、读书达人
马克思主义学院
423思政班 | 袁佳梦 | 424思政班 | 彭思敏 |
423思政班 | 徐嘉怡 | 424思政班 | 夏琛瑜 |
小学教育学院
424小教1班 | 谭星艳 | 423科教2班 | 陆妍 |
423科教2班 | 李慧云 |
学前教育学院
323早教班 | 郑慧颖 | 423学前教育2班 | 陈刘欢 |
424学前教育1班 | 胡晶 | 423学前教育1班 | 李建明 |
423学前教育3班 | 胡婷 | 424学前教育1班 | 吴佳铃 |
文化与旅游学院
422汉语言文学2班 | 徐志红 | 424汉语言文学4班 | 李琴莉 |
422汉语言文学2班 | 杨如 | 424汉语言文学4班 | 李芷若 |
423汉语言文学5班 | 叶浩箐 | 424汉语言文学4班 | 周佳 |
423汉语言文学5班 | 占欣颖 | 424汉语言文学1班 | 江相俞 |
423汉语言文学5班 | 章国军 |
外国语学院
423商英1班 | 李芳艳 | 424英语2班 | 严可琦 |
423商英1班 | 杨雪儿 | 424英语3班 | 何怡菲 |
423商英2班 | 江政红 | 424英语3班 | 张婧怡 |
423英语3班 | 王渔萍 | 424英语4班 | 刘菲 |
423英语5班 | 孙迁迁 | 424英语4班 | 刘佳慧 |
423英语5班 | 许安棋 | 424英语4班 | 朱慧坪 |
424英语1班 | 李豫川 | 424英语5班 | 刘佳欣 |
424英语1班 | 任曦 | 424英语5班 | 向婷 |
数学与计算机学院
424软件工程2班 | 肖先显 | 423大数据1班 | 吴燕飞 |
425人工智能1班 | 方佳慧 | 423大数据2班 | 欧阳恬恬 |
424软件工程1班 | 周洳樊 | 425大数据中英1班 | 陈思晨 |
423数应班 | 高应有 | 424大数据2班 | 图珍妮 |
423数应班 | 陈然 | 424大数据1班 | 胡宇晴 |
经济与管理学院
424财务管理1班 | 陈亚梅 | 424人力资源管理2班 | 王文清 |
424财务管理1班 | 万雅玲 | 425财务管理(中英合作)1班 | 周雨萱 |
424财务管理2班 | 蔡月超 | 425财务管理(中英合作)2班 | 杨雨涵 |
424财务管理2班 | 吕慕瑶 | 425财务管理(中英合作)2班 | 赵艺如 |
424财务管理2班 | 汤芝玲 | 425人力资源管理1班 | 梁晨雪 |
424财务管理3班 | 邓磊 | 425人力资源管理1班 | 袁茂洁 |
424人力资源管理1班 | 杨梦琳 | 425人力资源管理1班 | 郑语涵 |
424人力资源管理1班 | 卢娟娟 | 425人力资源管理2班 | 何霆芳 |
424人力资源管理1班 | 聂嘉俊 | 425人力资源管理2班 | 刘冰芸 |
424人力资源管理2班 | 刘颖 | 425人力资源管理2班 | 汪欣 |
特殊教育学院
425特殊教育1班 | 涂徽 | 423特殊教育班 | 张心瑶 |
424特殊教育班 | 张清清 | 423特殊教育班 | 黄佳怡 |
424特殊教育班 | 王叶转 | 423教育康复班 | 邹琪 |
424特殊教育班 | 徐越 | 423教育康复班 | 肖佳辰 |
424特殊教育班 | 江艺萌 | 423教育康复班 | 曾好 |
424特殊教育班 | 符方玉 | 323特殊教育班 | 李世兰 |
424教育康复班 | 邹萍 | 323特殊教育班 | 李佳慧 |
424教育康复班 | 姜晨钰 | 424特殊教育班 | 朱明月 |
424教育康复班 | 刘洁怡 | 424教育康复班 | 甘雨可 |
423特殊教育班 | 夏鑫 | 424教育康复班 | 曾婧 |
音乐舞蹈学院
424舞蹈学2班 | 谢屹真 | 425音乐学3班 | 付芷涵 |
225舞蹈学1班 | 马小乐 | 423音乐学2班 | 周亦江 |
425音乐学3班 | 陈宝余 | 425音乐学2班 | 唐欢 |
425音乐学2班 | 丁陶馨 | 425音乐学2班 | 罗贤 |
424舞蹈学2班 | 陈慧熙 | 425舞蹈学2班 | 杜佳轩 |
424舞蹈学2班 | 吴佳莹 | 425音乐学1班 | 张妍 |
425音乐学3班 | 叶博轩 |
美术学院
424视觉传达设计1班 | 梁琪媛 |
生态环境学院
423环境工程1班 | 胡雨露 | 424环境工程3班 | 杨伟林 |
423环境工程1班 | 李欣月 | 424生态学班 | 胡宇欣 |
423环境工程1班 | 万小羽 | 424生态学班 | 蓝鹘芳 |
423环境工程2班 | 陈馨燕 | 425环境工程1班 | 黎雨晨 |
423环境工程3班 | 易小桃 | 425环境工程2班 | 涂慧敏 |
423生态学班 | 曾鸿 | 425应急技术与管理1班 | 成宇轩 |
423生态学班 | 谢可欣 | 425应急技术与管理1班 | 胡雨菲 |
424环境工程2班 | 陶佳悦 | 425应急技术与管理1班 | 夏天宇 |
424环境工程3班 | 乐阳宜 | 425应急技术与管理1班 | 肖昊 |
424环境工程3班 | 王恩奇 | 425应急技术与管理4班 | 钟紫荷 |
数字媒体与创业产业学院
424新闻学班 | 姜娜 | 423播音与主持艺术班 | 朱欣玉 |
424新闻学班 | 丁彩云 | 423播音与主持艺术班 | 陈红秀 |
424新闻学班 | 詹依璇 | 425网络与新媒体1班 | 何安馨 |
424新闻学班 | 俞跃 | 425网络与新媒体1班 | 蒋浩霆 |
424新闻学班 | 江灿 | 425网络与新媒体2班 | 尚子煜 |
424新闻学班 | 谢粤琳 | 425网络与新媒体3班 | 万佳怡 |
423播音班 | 代欣凌 | 425网络与新媒体4班 | 杨心蕾 |
423播音与主持艺术班 | 李盼盼 | 425网络与新媒体4班 | 林晨 |
423播音与主持艺术班 | 刘意春 | 425播音与主持艺术班 | 闫浩汶 |
智能材料与新能源学院
425光电信息材料与器件1班 | 张文圳 | 425光电信息材料与器件1班 | 舒汪阳 |
425光电信息材料与器件3班 | 纪博凡 | 425光电信息材料与器件4班 | 杜菲 |
425光电信息材料与器件2班 | 刘蓝宇 | 425光电信息材料与器件3班 | 邱馨怡 |
425光电信息材料与器件2班 | 缪立 | 425光电信息材料与器件4班 | 江婷 |
425光电信息材料与器件1班 | 曾毓卿 | 425光电信息材料与器件1班 | 王腾 |
425光电信息材料与器件1班 | 张杨慧 | 425光电信息材料与器件2班 | 史成瑜 |
425光电信息材料与器件1班 | 陈嘉洛 | 425光电信息材料与器件1班 | 李嘉璟 |
425光电信息材料与器件4班 | 刘一鸣 | 425光电信息材料与器件3班 | 刘成福 |
425光电信息材料与器件3班 | 谢昌平 | 425光电信息材料与器件4班 | 刘志坤 |
425光电信息材料与器件2班 | 康忠剑 | 425光电信息材料与器件4班 | 毛玉如雪 |
四、优秀读书报告
一等奖 | |||
黄欣晨 | 424汉语言文学1班 | 熊丽莉 | 521特殊教育班 |
查咏康 | 424汉语言文学1班 | 母思彤 | 423思政班 |
欧阳琪 | 423教育康复班 | 黎玉清 | 225特殊教育班 |
刘佳慧 | 424英语4班 | 彭思敏 | 424思政班 |
赖怡贝 | 423英语2班 | 张风靖 | 423英语2班 |
邹萍 | 424教育康复班 | 张心瑶 | 423特殊教育班 |
谢可欣 | 423生态学班 | 王嘉莹 | 423思政班 |
夏琛瑜 | 424思政班 | 詹依璇 | 424新闻学班 |
郏丽 | 423舞蹈学1班 | ||
二等奖 | |||
肖可 | 422视觉传达设计一班 | 李清秋 | 423人力资源管理1班 |
胡晶 | 424学前教育1班 | 邹萍 | 424教育康复班 |
杨梦琳 | 424人力资源管理1班 | 金韩瑞 | 422教育康复班 |
李思影 | 423播音班 | 叶春柳 | 422环境设计二班 |
胡婷 | 423学前教育3班 | 黄佳怡 | 423特殊教育班 |
彭思敏 | 424思政班 | 夏鑫 | 423特殊教育班 |
汪羡妮 | 425儿童康复治疗2班 | 夏天宇 | 425应急技术与管理1班 |
冷丽娜 | 424软件工程2班 | 胡晶 | 424学前教育1班 |
李芳艳 | 423商英1班 | 史雪洁 | 423播音班 |
李欣彤 | 424英语4班 | 王涵 | 425特殊教育1班 |
杨梦琳 | 424人力资源管理1班 | 李珍 | 425网络与新媒体1班 |
陈烨琪 | 425网络与新媒体4班 | 钟紫荷 | 425应急技术与管理4班 |
贺鹏 | 425应急技术与管理2班 | 周艳婷 | 523小教2班 |
祝建航 | 423体教2班 | 罗效 | 425光电信息材料与器件4班 |
钟梅 | 425应急技术与管理1班 | 陈桂 | 423科学教育1班 |
龙湘 | 425应急技术与管理1班 | 刘梦雪 | 424商英2班 |
任雯 | 423小学教育2班 | 肖玉梅 | 225音乐学2班 |
郭子妍 | 423音乐学2班 | 夏鑫 | 423特殊教育班 |
李嘉璟 | 425光电信息材料与器件1班 | ||
三等奖 | |||
邓芷韵 | 422视觉传达设计一班 | 曾雨馨 | 423舞蹈学2班 |
陈文赟 | 424播音班 | 张宇 | 225艺术教育2班 |
万雨晨 | 424人力资源管理2班 | 沈涵笑 | 425网络与新媒体2班 |
蔡渝杭 | 424科教2班 | 傅杨鑫 | 425儿童康复治疗1班 |
刘恩晗 | 424新闻学班 | 阙斌煊 | 423舞蹈学1班 |
陈桂 | 423科教1班 | 蔡渝杭 | 424科学教育2班 |
肖佳萌 | 423思政班 | 丁水云 | 425应急技术与管理3班 |
李慧云 | 423科教2班 | 袁紫晴 | 424科教1班 |
王子纯 | 423财务管理2班 | 王恩奇 | 424环境工程3班 |
刘自欢 | 423财务管理1班 | 汤佳浩 | 423体教1班 |
王叶转 | 424特殊教育班 | 刘一鸣 | 425光电信息材料与器件4班 |
李欣欣 | 422特殊教育班 | 昌博文 | 425光电信息材料与器件1班 |
向婷 | 424英语5班 | 李建明 | 423学前教育1班 |
吴翰 | 423播音班 | 徐子怡 | 425光电信息材料与器件3班 |
汪长伟 | 424环境工程2班 | 万佳丽 | 523小教2班 |